Pangea 2026 - školní kolo
Na https://www.pangeasoutez.cz/ byly zveřejněny výsledky letošního ročníku matematické soutěže Pangea.
K přihlášení potřebujete ID a heslo, které bylo soutěžícím předáno v den konání soutěže ve školní jídelně. Pokud ho nemáte, napište si o něj na emailovou adresu: kunovska@zssromotovo.cz.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Zde uvádíme tři nejleší z každé kategorie.
4. ročník (kraj - 477 soutěžících, ČR - 14 572 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Emílie Röderová | 4. C | 1. | 18. | 204. |
| Sebastian Šturm | 4. C | 1. | 18. | 204. |
| Robin Orság | 4. C | 3. | 25. | 395. |
5. ročník (kraj - 502 soutěžících, ČR - 14 377 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Samuel Lukáš | 5. C | 1. | 46. | 1298. |
| Aneta Richterová | 5. C | 2. | 79. | 2447. |
| Elena Volková | 5. C | 3. | 119. | 4092. |
| Michael Zbruž | 5. C | 3. | 119. | 4092. |
6. ročník (kraj - 489 soutěžících, ČR - 14 503 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Václav Dornica | 6. B | 1. | 34. | 1017. |
| Sebastian Michalík | 6. A | 2. | 111. | 2744. |
| David Kývala | 6. C | 3. | 123. | 2994. |
7. ročník (kraj - 479 soutěžících, ČR - 14 246 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Marie FIláková | 7. B | 1. | 34. | 924. |
| Tomáš Kopecký | 7. A | 2. | 39. | 1064. |
| Nela Mikulcová | 7. B | 3. | 102. | 2597. |
8. ročník (kraj - 485 soutěžících, ČR - 14 048 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Jakub Máca | 8. B | 1. | 32. | 870. |
| Oldřich Fabián | 8. B | 2. | 143. | 3832. |
| David Galas | 8. B | 2. | 143. | 3832. |
9. ročník (kraj - 311 soutěžících, ČR - 12 419 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Tobiáš Stržínek | 9. A | 1. | 34. | 1219. |
| Matouš Hendrych | 9. B | 2. | 47. | 1605. |
| František Pilař | 9. A | 3. | 62. | 2138. |












